ملفات المحاثات مصلحة الارصاد الجوية VLS201610HBX1
 
                                        
                                    ملفات المحاثات مصلحة الارصاد الجوية VLS201610HBX1
                            - لا
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1.5uH 2.2A 1.5uH 2.2A
- 2000
حجم صغير، ملف تعريف منخفض
يتم تحقيق تيار كبير من خلال استخدام المواد الأساسية المغناطيسية المعدنية
| المنتج يصف | يصف قيمة | يختار يصف | 
|---|---|---|
| تي دي كيه | ||
| منتج فئة: | قوة المحاثات - مصلحة الارصاد الجوية | |
| بنفايات: | &نبسب;تفاصيل | |
| عالي قوة اداة الحث | ||
| مصلحة الارصاد الجوية/سمت | ||
| 0806 (2016 قياس) | ||
| محمية | ||
| 1.5 أوه | ||
| 20 % | ||
| 1.92 A | ||
| 116 مللي أوم | ||
| 2.2 A | ||
| - 40 C | ||
| + 105 C | ||
| - | ||
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور تتعدد | ||
| 2 مم | ||
| 1.6 مم | ||
| 1 مم | ||
| - | ||
| معدن | ||
| VLS-اتش بي اكس-1 | ||
| بكرة | ||
| يقطع الشريط | ||
| MouseReel | ||
| طلب: | تجاري | |
| ماركة: | تي دي كيه | |
| قضية شفرة - في: | 0806 | |
| قضية شفرة - مم: | 2016 | |
| جوهر يكتب: | سلك الجرح | |
| منتج: | قوة المحاثات | |
| منتج يكتب: | قوة المحاثات - مصلحة الارصاد الجوية | |
| الذات رنين تكرار: | - | |
| 2000 | ||
| تصنيف فرعي: | المحاثات, الإختناقات &أمبير; لفائف | |
| نهاية: | معيار | |
| امتحان تكرار: | 1 ميغاهيرتز | |
| جزء # اسماء مستعارة: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| وحدة وزن: | 0.000758 أوقية | 
المنتج الوسم: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        